| CODIGO | PRIMER AÑO | MAYO | TIIBUNAL |
| 1 | FILOSOFIA | 21 | Daniel Sanchez- José Cañas |
| 2 | INGLES I | 20 | Flavia Paz |
| 3 | TEORÃA SISTÉMICA DE LAS ORGANIZACIONES | 19 | Emilce Ozan-Alicia Aballay |
| 4 | TEORÃA DE LA COMUNICACIÓN | 20 | Virna Vinader-Florencia Guillen |
| 5 | GESTIÓN CUANTITATIVA DE LOS RRHH | 22 | Claudia Guerrero-Alejandra Posleman |
| 6 | PSICOLOGÃA | 19 | Mónica Gonzalez-Luis Lucero |
| 7 | PSICOLOGÃA SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES | 20 | MarÃa Eugenia Moreno- Ana Paula Mejibar |
| 8 | INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD | 18 | Nicolás Cattini - Verónica Idemi |
| 9 | DINAMICA DE GRUPO Y TRABAJO EN EQUIPO | 20 | Mercedes Lima - Nicolás Cattini |
| 10 | RECURSOS HUMANOS | 20 | Adriana Sarmiento - Daniela Correa |
| 11 | ANTROPOLOGÃA | 19 | Leonardo Videla |
| 12 | OPTATIVA: ORATORIA | 21 | Nicolás Cattini |
| CODIGO | SEGUNDO AÑO | TRIBUNAL | |
| 13 | TEOLOGIA I | 19 | Jorge Suarez Barbarán-Florencia Peralta |
| 14 | ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE EVENTOS | 20 | Nicolás Cattini |
| 15 | PSICOLOGÃA LABORAL | 18 | Emilce Ozán - Verónica Gil |
| 16 | INGLES II | 20 | Flavia Paz |
| 17 | DERECHO I | 18 | Carlos Cámpora - Georgina Morandi- Melisa Vasquez |
| 18 | POLITICAS Y PRACTICAS DE RRHH I | 21 | Carlos Guevara - Lourdes de los RÃos |
| 19 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 20 | Ariel Zabala - Gina Cardó |
| 20 | POLITICAS Y PRACTICAS DE RRHH II | 21 | Carlos Guevara -Lourdes de los RÃos |
| 21 | DESARROLLO EMPRENDEDOR | 18 | Carola Nuñez- Victoria Orduña |
| 22 | DERECHO II | 22 | Carlos Campora - Georgina Morandi- Melisa Vasquez |
| 23 | OPTATIVA: PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS | 19 | Georgina Monfrinotti |
| CODIGO | TERCER AÑO | MAYO | TRIBUNAL |
| 24 | TEOLOGIA II | 22 | Pbr. José Cardozo -Horacio Amarfil |
| 25 | ECONOMIA I | 18 | Fabian Saffe - Ana Laura Alonso |
| 26 | LIDERAZGO Y DESARROLLO DEL TALENTO | 21 | Virna Vinader - Ariel Ocampo |
| 27 | TALLER DE INVESTIGACIÓN | 18 | Carlos Zucal - Adriana Sarmiento |
| 28 | SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RRHH 15hs. | 19 | Marita Romagnano |
| 29 | SISTEMA DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS | 22 | Carlos Guevara - Carlos Zucal |
| 30 | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | 19 | Nicolás Cattini - Florencia Guillén |
| 31 | GESTION ESTRATEGICA DE RRHH | 21 | Mónica Galán - Lucas Herrera |
| 32 | RELACIONES PUBLICAS E INSTITUCIONALES | 18 | Gema Oviedo - Ximena Oliveros |
| 33 | ECONOMÃA II | 18 | Fabian Saffe - Ana Laura Alonso |
| 34 | NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN | 22 | Vanina Andino - Celina Gramajo |
| 35 | GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL CAPITAL HUMANO | 20 | Florencia Guillen - Carlos Navarro |
| 36 | MERCADOTECNIA | 21 | Mónica Galán |
| CODIGO | CUARTO AÑO | MAYO | TRIBUNAL |
| 37 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 18 | Ester Crespo |
| 38 | GESTIÓN POR COMPETENCIAS | 19 | MarÃa Laura Zarate - Mónica Galán |
| 39 | GESTIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL | 18 | Ãndres Dominguez - Carlos Navarro |
| 40 | RELACIONES LABORALES Y POLITICAS DE EMPLEO | 22 | Jorge Alanis - Nicolás Rivero |
| 41 | CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RRHH | 21 | Mónica Galán - Daniela Correa |
| 42 | TALLER DE TESIS | 22 | Leonardo Videla |
| 43 | PRACTICA ORGANIZACIONAL | 22 | Carlos Guevara - Virna Vinader |
| GESTIÓN DEL CAMBIO Y LA DIVERSIDAD LABORAL 15hs | 21 | Mónica Galán | |
| 44 | PUBLICIDAD Y MARKETING | 19 | Gerardo Elizondo |
| 45 | ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA | 18 | Leonardo Videla |
| 46 | GESTIÓN DE CALIDAD | 22 | Miguel Patón - Camila Lara |
| 47 | CONSULTORIA | 21 | David MartÃn - Santiago de la Torre |
| RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES I | 18 | Gema Ovido | |
| RELACIONES PUBLICAS E INTITUCIONALES II | 18 | Gema Ovido | |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 21 | Nicolás Cattini | |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO | 18 | Gerardo Elizondo |
