| PRIMER AÑO(I SEMESTRE) | JULIO | TIIBUNAL |
| FILOSOFIA | 22 | Daniel Sanchez- José Cañas |
| INGLES I | 21 | Flavia Paz |
| TEORÃA SISTÉMICA DE LAS ORGANIZACIONES | 23 | Alicia Aballay- Daniela Correa |
| TEORÃA DE LA COMUNICACIÓN | 21 | Virna Vinader-Florencia Guillen |
| GESTIÓN CUANTITATIVA DE LOS RRHH | 23 | Claudia Guerrero-Alejandra Posleman |
| PSICOLOGÃA | 19 | Mónica Gonzalez-Luis Lucero |
| PRIMER AÑO(II SEMESTRE) | ||
| PSICOLOGÃA SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES | 22 | MarÃa Eugenia Moreno- Ana Paula Mejibar |
| INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD | 19 | Nicolás Cattini |
| DINAMICA DE GRUPO Y TRABAJO EN EQUIPO | 21 | Mercedes Lima - Nicolás Cattini |
| RECURSOS HUMANOS | 21 | Adriana Sarmiento - Daniela Correa |
| ANTROPOLOGÃA | 20 | Leonardo Videla |
| OPTATIVA: ORATORIA | 23 | Nicolás Cattini |
| SEGUNDO AÑO (I SEMESTRE) | JULIO | TRIBUNAL |
| TEOLOGIA I | 27 | Pbr. Raul Zalazar - Florencia Peralta |
| ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE EVENTOS | 21 | Nicolás Cattini |
| PSICOLOGÃA LABORAL | 27 | Emilce Ozán - Verónica Gil |
| INGLES II | 22 | Flavia Paz |
| DERECHO I | 19 | Carlos Cámpora - Georgina Morandi- Gabriela Fernández |
| POLITICAS Y PRACTICAS DE RRHH I | 22 | Germán Poslemán-Maitena Savoca |
| SEGUNDO AÑO(II SEMESTRE) | ||
| COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 28 | Ariel Zabala - Daniela Correa |
| POLITICAS Y PRACTICAS DE RRHH II | 22 | Germán Poslemán-Maitena Savoca |
| DESARROLLO EMPRENDEDOR | 19 | Ariel Zabala - Ana Laura Alonso |
| DERECHO II | 23 | Carlos Campora - Georgina Morandi- Gabriela Fernández |
| TERCER AÑO (I SEMESTRE) | JULIO | TRIBUNAL |
| TEOLOGIA II | 30 | Pbr. José Cardozo -Horacio Amarfil |
| ECONOMIA I | 26 | Fabian Saffe - Ana Laura Alonso |
| LIDERAZGO Y DESARROLLO DEL TALENTO | 29 | Virna Vinader - Ariel Ocampo |
| TALLER DE INVESTIGACIÓN | 26 | Carlos Zucal - Adriana Sarmiento |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RRHH 15hs | 27 | Marita Romagnano |
| SISTEMA DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS | 30 | Carlos Zucal - Teresita Morales |
| COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | 27 | Mariela Miranda - Florencia Guillén |
| TERCER AÑO(II SEMESTRE) | ||
| GESTION ESTRATEGICA DE RRHH | 22 | Mónica Galán - Lucas Herrera |
| RELACIONES PUBLICAS E INSTITUCIONALES | 26 | Gema Oviedo - Ximena Oliveros |
| ECONOMÃA II | 26 | Fabian Saffe - Ana Laura Alonso |
| NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN | 30 | Vanina Andino - Celina Gramajo |
| GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL CAPITAL HUMANO | 28 | Florencia Guillen - Carlos Navarro |
| MERCADOTECNIA | 22 | Mónica Galán |
| CUARTO AÑO (I SEMESTRE) | TRIBUNAL | |
| DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 26 | Ester Crespo |
| GESTIÓN POR COMPETENCIAS | 27 | MarÃa Laura Zarate - Juan Arancibia |
| GESTIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL | 26 | Ãndres Dominguez - Carlos Navarro |
| RELACIONES LABORALES Y POLITICAS DE EMPLEO | 30 | Jorge Alanis - Nicolás Rivero |
| CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RRHH | 29 | Mónica Galán - Daniela Correa |
| TALLER DE TESIS | 30 | Leonardo Videla |
| PRACTICA ORGANIZACIONAL | 30 | Virna Vinader- César Alemano |
| GESTIÓN DEL CAMBIO Y LA DIVERSIDAD LABORAL 15hs | 29 | Mónica Galán |
| CUARTO AÑO(II SEMESTRE) | ||
| PUBLICIDAD Y MARKETING | 26 | Gerardo Elizondo |
| ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA | 26 | Leonardo Videla |
| GESTIÓN DE CALIDAD | 28 | Miguel Patón - Camila Lara |
| CONSULTORIA | 27 | Marisol Rabiti - Santiago de la Torre |
| RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES I | 26 | Gema Ovido - Ximena Oliveros |
| RELACIONES PUBLICAS E INTITUCIONALES II | 26 | Gema Ovido - Ximena Oliveros |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 29 | Nicolás Cattini |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADO | 26 | Gerardo Elizondo |
